Bạn đang xem: Số miền bắc thứ hai tuần rồi

0 | 1,7 |
1 | 2,2,3,9 |
2 | 0,1,5 |
3 | 1,5,9 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 5,7 |
7 | 0,3,5,5 |
8 | 2 |
9 | 0,1,2,2,4,5 |
2,7,9 | 0 |
0,2,3,9 | 1 |
1,1,5,8,9,9 | 2 |
1,4,7 | 3 |
9 | 4 |
2,3,6,7,7,9 | 5 |
6 | |
0,6 | 7 |
8 | |
1,3 | 9 |
0 | 0 |
1 | 2,6,6,7,8 |
2 | 0,7,9 |
3 | 1,4,5 |
4 | 2,7 |
5 | 2,6,8,9 |
6 | 4,9 |
7 | 2,2,4 |
8 | 0,4 |
9 | 1,4 |
0,2,8 | 0 |
3,9 | 1 |
1,4,5,7,7 | 2 |
3 | |
3,6,7,8,9 | 4 |
3 | 5 |
1,1,5 | 6 |
1,2,4 | 7 |
1,5 | 8 |
2,5,6 | 9 |
0 | 2,7,7 |
1 | 2,3,6,7,7,7 |
2 | 4,5,8 |
3 | 1,3,4,5 |
4 | 3,7 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 1,4 |
8 | 3,6 |
9 | 1,3,3 |
0 | |
3,7,9 | 1 |
0,1 | 2 |
1,3,4,8,9,9 | 3 |
2,3,7 | 4 |
2,3 | 5 |
1,8 | 6 |
0,0,1,1,1,4,5,6 | 7 |
2 | 8 |
9 |
Xem thêm: Mr Bean Điệp Viên Không Không Thấy 2: Tái Xuất, Điệp Viên Không Không Thấy
0 | 3,6,7,7 |
1 | 2,4,5,6 |
2 | 1,3,4,6,7,9 |
3 | 1,4,5,8 |
4 | 3,6 |
5 | 2,6,8 |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 2,7 |
0 | |
2,3,7 | 1 |
1,5,9 | 2 |
0,2,4 | 3 |
1,2,3 | 4 |
1,3 | 5 |
0,1,2,4,5 | 6 |
0,0,2,9 | 7 |
3,5 | 8 |
2,6 | 9 |
0 | 5,7,8 |
1 | 1 |
2 | 2,8 |
3 | 1,3,8 |
4 | 0,0,8 |
5 | 5,9 |
6 | 2,2,6 |
7 | 0,7 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,3,3,7,7 |
4,4,7 | 0 |
1,3,8,9,9 | 1 |
2,6,6 | 2 |
3,9,9,9 | 3 |
4 | |
0,5 | 5 |
6 | 6 |
0,7,9,9 | 7 |
0,2,3,4 | 8 |
5 | 9 |
0 | 2,2,4 |
1 | 6,8,8 |
2 | 4,8 |
3 | 3,6,7,7 |
4 | 0,0,2 |
5 | 3,5,6 |
6 | 0,0,1,4,9 |
7 | 4,6 |
8 | 8 |
9 | 3 |
4,4,6,6 | 0 |
6 | 1 |
0,0,4 | 2 |
3,5,9 | 3 |
0,2,6,7 | 4 |
5 | 5 |
1,3,5,7 | 6 |
3,3 | 7 |
1,1,2,8 | 8 |
6 | 9 |
0 | 1,5,6 |
1 | 0,3,4,9 |
2 | 7,9 |
3 | 2,3 |
4 | 8,9,9 |
5 | 0,0,0,6,6 |
6 | 2,6 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 4,4,5,8 |
1,5,5,5 | 0 |
0,8 | 1 |
3,6,7 | 2 |
1,3 | 3 |
1,9,9 | 4 |
0,9 | 5 |
0,5,5,6 | 6 |
2 | 7 |
4,9 | 8 |
1,2,4,4 | 9 |
sinhviennamdinh.net vật dụng 2 - hiệu quả Xổ Số khu vực miền bắc Thứ 2 hàng Tuần trực tiếp lúc 18h10.Xổ Số hà nội thứ 2các tuần: tuần rồi, tuần trước không thiếu nhất
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Mọi vận động quay số mở thưởng phần đa được giám sát, tận mắt chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số và những cơ áo quan chính… trên vẻ ngoài khách quan, trung thực, an toàn và đúng chuẩn nhất.
Cơ cấu phần thưởng xổ số xây đắp miền Bắcmới nhất
6 Giải Đặc biệt trị giá: 500 triệu/giải.15 Giải Nhấttrị giá: 10 triệu vnđ/giải30 Giải Nhìtrị giá: 5 triệu vnđ/giải90 Giải Batrị giá: 1 triệu vnđ/giải600 Giải tư trị giá: 400.000 vnđ/giải900 Giải Nămtrị giá: 200.000 vnđ/giải4.500 Giải Sáutrị giá: 100.000 vnđ/giải60.000 Giải Bảytrị giá: 40.000 vnđ/giảiGiải phụ của GĐBtrị giá: 25.000.000 vnđ/giảidành đến vé số trùng cả 5 số đối với giải đặc trưng nhưng khác cam kết hiệuGiải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng cùng với 2 số cuối giải đặc biệt quan trọng miền Bắc, mỗi giải 40.000đLưu ý:
Vé trúng thưởng những giải được lĩnh đầy đủ giá trị những giảiCác ngày mùng 1 âm lịch các tháng có8 giải đặc biệt quan trọng tổngtrị giá chỉ 4 tỷ đồng.